MER - Manx Electric Railway - Timetable C
MER - DOUGLAS-GROUDLE-LAXEY-MAUGHOLD-RAMSEY
| Outbound | ||||||||||
| DOUGLAS | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 16:40 |
| Groudle | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 16:22 | 16:52 |
| Baldrine (r) | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:28 | 16:28 | 16:58 |
| South Cape (r) | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 |
| Laxey | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:10 |
| Dhoon Glen | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:55 | - |
| Ballaglass (r) | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 17:05 | - |
| Ballajora (r) | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | - |
| Lewaigue | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | - |
| Belle Vue | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | - |
| RAMSEY | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | - |
| Return | ||||||||||
| RAMSEY | - | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 16:40 |
| Belle Vue | - | 10:15 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | 16:45 |
| Lewaigue | - | 10:18 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:18 | 16:18 | 16:48 |
| Ballajora (r) | - | 10:22 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:22 | 16:22 | 16:52 |
| Ballaglass (r) | - | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 |
| Dhoon Glen | - | 10:40 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:10 |
| Laxey | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:55 | 17:25 |
| South Cape (r) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 |
| Baldrine (r) | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:07 | 17:07 | 17:37 |
| Groudle (r) | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 17:43 |
| DOUGLAS | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 17:55 |
Glossary:
- (r) - Stops are request stop
Notes:
Manx Electric Railway
Intermediate stops are BY REQUEST except Groudle and Laxey.
To ALIGHT inform the conductor on boarding.
To BOARD give a clear hand signal to the driver.